Ecrit le 30 janvier 2008
Il est parfois reproch ? ? La M ?e de donner des infos « sombres ». Eh oui, que voulez vous ! Quand, en face, il n’est donn ? que du rose, il faut bien mettre un peu de gris pour donner plus de caract ?re et de relief au tableau. « On » devrait nous dire merci puisque nous donnons ? nos lecteurs des ?l ?ments de comparaison et de r ?flexion. De l’ ?ducation populaire en somme !
Etat-Civil Ch ?teaubriant 2007
Revenons donc sur l’Etat-Civil 2007, ? Ch ?teaubriant :
Le solde naturel reste positif mais il est faible. Alors que, en France, la natalit ? ne baisse pas, le centre hospitalier de Ch ?teaubriant a connu 686 naissances en 2007, soit 106 de moins qu’en 2006.
Le nombre de mariages est le plus bas connu ? Ch ?teaubriant depuis 1946. En revanche le nombre de PACS augmente (83 en 2007 sur le territoire du Tribunal d’instance)
Souvenirs souvenirs
Accroissement de population
Le maire de Ch ?teaubriant se r ?jouit tr ?s fort : + 451 habitants entre 1995 et 2005. En fait, c’est pas ?norme si l’on compare avec d’autres villes., plus petites que Ch ?teaubriant.
St Mars du d?sert : + 744 Grandchamp des Fontaines + 734 Casson + 687 Nozay + 534 Vay + 503
On a cependant pu se r ?jouir, le 19 janvier 2008, de la r ?ception en mairie de Ch ?teaubriant de quelque 80 nouvelles familles, avec de jeunes enfants. Mais combien de familles sont parties ?
Recensement de population : chiffres
Nom | Communaut ? | Population officielle sdc 1999 | Population recens ?e sdc depuis 2004 |
Abbaretz | R ?gion de Nozay | 1 511 | 1 711 |
Ch ?teaubriant | Castelbriantais | 12 065 | 12 516 |
Derval | Secteur de Derval | 2 491 | 2 919 |
Erbray | Castelbriantais | 2 351 | . |
Ferc ? | Castelbriantais | 517 | 481 |
Le Grand Auvern ? | Castelbriantais | 684 | 723 |
Iss ? | Castelbriantais | 1 776 | . |
Jans | Secteur de Derval | 989 | 1 023 |
Juign ? les Moutiers | Castelbriantais | 322 | 320 |
La Chapelle Glain | Castelbriantais | 761 | 775 |
La Grigonnais | R ?gion de Nozay | 1 101 | 1 275 |
La Meilleraye de Bretagne | Castelbriantais | 1 027 | 1 219 |
Louisfert | Castelbriantais | 796 | 840 |
Lusanger | Secteur de Derval | 947 | . |
Marsac sur Don | Secteur de Derval | 1 200 | 1 327 |
Moisdon la Rivi ?re | Castelbriantais | 1 724 | 1 777 |
Mouais | Secteur de Derval | 259 | 318 |
Noyal sur Brutz | Castelbriantais | 481 | 520 |
Nozay | R ?gion de Nozay | 3 156 | 3 497 |
Le Petit Auvern ? | Castelbriantais | 386 | 383 |
Puceul | R ?gion de Nozay | 631 | 879 |
Roug ? | Castelbriantais | 2 141 | 2 251 |
Ruffign ? | Castelbriantais | 603 | . |
Saffr ? | R ?gion de Nozay | 2 679 | 3 329 |
Sion les Mines | Secteur de Derval | 1 367 | 1 524 |
Soudan | Castelbriantais | 2 007 | 2 015 |
Soulvache | Castelbriantais | 402 | 391 |
Saint Aubin des Ch ?teaux | Castelbriantais | 1 314 | 1 437 |
Saint Julien de Vouvantes | Castelbriantais | 879 | 923 |
Saint Vincent des Landes | Secteur de Derval | 1 323 | 1 415 |
Treffieux | R ?gion de Nozay | 618 | 717 |
Vay | R ?gion de Nozay | 1 228 | 1 727 |
Villepot | Castelbriantais | 669 | 685 |
Etat-Civil 2008 de 1946 ? 2008
:

